TH Acier 12.9 Noir Filetage Partiel Din 931
Vis à Tête Hexagonale - Acier 12.9 Noir
| Longueur | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 320 | ![]() | ||||||||||
| 380 | ![]() |
85 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 14 / Longueur 100 : TH M14X100 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diamètre 12 / Longueur 150 : TH M12X150 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diamètre 16 / Longueur 100 : TH M16X100 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diamètre 12 / Longueur 90 : TH M12X90 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diamètre 12 / Longueur 55 : TH M12X55 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diamètre 16 / Longueur 70 : TH M16X70 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931











