Diamètre
| Longueur | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() |
97 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 12 / Longueur 20 : TBHC M12X20 NOIR ISO 7380
Diamètre 3 / Longueur 6 : TBHC M3X6 NOIR ISO 7380
Diamètre 12 / Longueur 20 : TBHC M12X20 NOIR ISO 7380
Diamètre 4 / Longueur 35 : TBHC M4X35 NOIR ISO 7380
Diamètre 8 / Longueur 35 : TBHC M8X35 NOIR ISO 7380
Diamètre 5 / Longueur 50 : TBHC M5X50 NOIR ISO 7380











