Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | |||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
85 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 5 / Longueur 5 : STHC TETON M5X5 NOIR DIN 915
Diamètre 10 / Longueur 20 : STHC TETON M10X20 NOIR DIN 915
Diamètre 16 / Longueur 25 : STHC TETON M16X25 NOIR DIN 915
Diamètre 8 / Longueur 70 : STHC TETON M8X70 NOIR DIN 915
Diamètre 5 / Longueur 40 : STHC TETON M5X40 NOIR DIN 915
Diamètre 16 / Longueur 35 : STHC TETON M16X35 NOIR DIN 915











