Vis Bois VBA TFZ Acier Zingué Bichromaté
Vis à Bois - VBA Tête Fraisée Pozidrive
Diamètre
| Longueur | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Vis à Bois
Diamètre 3 / Longueur 10 : VBA TF POZI 3X10 Z.BICHRO
Diamètre 4 / Longueur 20 : VBA TF POZI 4X20 Z.BICHRO.
Diamètre 3 / Longueur 35 : VBA TF POZI 3X35 Z.BICHRO.
Diamètre 4.5 / Longueur 70 : VBA TF POZI 4.5X70/60 Z.BICHRO PF
Diamètre 3.5 / Longueur 10 : VBA TF POZI 3.5X10 Z.BICHRO
Diamètre 4.5 / Longueur 60 : VBA TF POZI 4.5X60 Z.BICHRO











