Autoperceuse TH à Embase Inox A2 Din 7504K
Vis Autotaraudeuses - Tête Hexagonale
| Longueur | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | ![]() | ![]() | ||||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | |||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() |
29 références
Vis Autotaraudeuses
Diamètre 5.5 / Longueur 19 : AUTOPERCEUSE TH 5.5X19 INOX A2 DIN 7504 K
Diamètre 5.5 / Longueur 15.9 : AUTOPERCEUSE TH 5.5X16 INOX A2 DIN 7504 K
Diamètre 4.2 / Longueur 31.7 : AUTOPERCEUSE TH 4.2X32 INOX A2 DIN 7504K
Diamètre 4.8 / Longueur 19 : AUTOPERCEUSE TH 4.8X19 INOX A2 DIN 7504K
Diamètre 4.8 / Longueur 22 : AUTOPERCEUSE TH 4.8X22 INOX A2 DIN 7504 K
Diamètre 4.8 / Longueur 25.4 : AUTOPERCEUSE TH 4.8X25.4 INOX A2 DIN 7504K











