Autoperceuse TF Phillips Acier Zingué Blanc Din 7504O
Vis Autotaraudeuses - Tête Fraisée Cruciforme
| Longueur | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Vis Autotaraudeuses
Diamètre 4.2 / Longueur 32 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X32 Z.BLANC DIN 7504P
Diamètre 6.3 / Longueur 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 6.3X22 Z.BLANC DIN 75040
Diamètre 6.3 / Longueur 45 :
Diamètre 3.5 / Longueur 9.5 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.5X9.5 Z.BLANC DIN 7504P
Diamètre 3.5 / Longueur 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.5X25 Z.BLANC DIN 7504P
Diamètre 3.9 / Longueur 38 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X38 Z. BLANC DIN 7504 P











