Autoperceuse TC Phillips Acier Zingué Blanc Din 7504M
Vis Autotaraudeuses - Tête Cylindrique Bombée Cruciforme
| Longueur | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Vis Autotaraudeuses
Diamètre 3.5 / Longueur 25 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.5X25 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 2.9 / Longueur 13 : AUTOPERCEUSE TC POZI 2.9X13 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 3.5 / Longueur 16 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.5X16 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 6.3 / Longueur 51 : AUTOPERCEUSE TC POZI 6.3X50 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 6.3 / Longueur 25 : AUTOPERCEUSE TC POZI 6.3X25 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 3.5 / Longueur 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.5X32 Z.BLANC DIN 7504M











