| Longueur (en pouces) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Vis Américaines
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 5/8 / Longueur (en pouces) 3"1/2 : TFHC 5/8 UNF X 3-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/2 / Longueur (en pouces) 1"1/4 : TFHC 1/2 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 3/8 / Longueur (en pouces) 1"1/2 : TFHC 3/8 UNF X 1-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 3/8 / Longueur (en pouces) 1"1/4 : TFHC 3/8 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) N10 / Longueur (en pouces) 1/2 : TFHC N10 UNF X 1/2 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/2 / Longueur (en pouces) 1"3/4 : TFHC 1/2 UNF X 1-3/4 ACIER 10.9 NOIR










