| Longueur (en pouces) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Vis Américaines
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/4 / Longueur (en pouces) 2"1/2 : TCHC 1/4 UNF X 2-1/2 ACIER 12.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 5/8 / Longueur (en pouces) 2"1/4 : TCHC 5/8 UNF X 2-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/2 / Longueur (en pouces) 1"1/4 : TCHC 1/2 UNF X 1-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/4 / Longueur (en pouces) 4" : TCHC 1/4 UNF X 4 ACIER 12.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 5/16 / Longueur (en pouces) 2"1/4 : TCHC 5/16 UNF X 2-1/4 ACIER 12.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) N10 / Longueur (en pouces) 1"1/2 : TCHC N°10 UNF X 1-1/2 ACIER 12.9 NOIR










