Vis Tôle TFZ Inox A4 Din 7982
Vis à Tôle - Tête Fraisée Pozidrive
| Longueur | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | |||||||
| 9.5 | ![]() | |||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 19 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50.8 | ![]() | ![]() |
29 références
Vis à Tôle
Diamètre 4.8 / Longueur 31.7 : TOLE TF POZI N° 10X32 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 3.9 / Longueur 12.7 : TOLE TF POZI N° 7X13 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 6.3 / Longueur 25.4 : TOLE TF POZI N° 14X25.4 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 4.2 / Longueur 12.7 : TOLE TF POZI N°8X13 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 6.3 / Longueur 25.4 : TOLE TF POZI N° 14X25.4 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 3.9 / Longueur 12.7 : TOLE TF POZI N° 7X13 INOX A4 DIN 7982











