TH Laiton Brut Filetage Total Din 933
Vis à Tête Hexagonale - Laiton Brut
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 20 / Longueur 40 : TH M20X40 LAITON EF 933
Diamètre 6 / Longueur 25 : TH M6X25 LAITON EF DIN 933
Diamètre 10 / Longueur 30 : TH M10X30 LAITON EF DIN 933
Diamètre 10 / Longueur 80 : TH M10X80 LAITON EF DIN 933
Diamètre 5 / Longueur 25 : TH M5X25 LAITON EF DIN 933
Diamètre 10 / Longueur 70 : TH M10X70 LAITON EF DIN 933











