TH Inox A2 Filetage Partiel Din 931
Vis à Tête Hexagonale - Inox A2
Diamètre
| Longueur | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
143 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 18 / Longueur 70 : TH M18X70 INOX A2 PF DIN 931
Diamètre 16 / Longueur 180 : TH M16X180 INOX A2 PF DIN 931
Diamètre 12 / Longueur 120 : TH M12X120 INOX A2 PF DIN 931
Diamètre 10 / Longueur 50 : TH M10X50 INOX A2 PF DIN 931
Diamètre 8 / Longueur 65 : TH M8X65 INOX A2 PF DIN 933
Diamètre 18 / Longueur 140 : TH M18X140 INOX A2 PF DIN 931











