TH Alu P60 OA Jaune Filetage Total Din 933
Vis à Tête Hexagonale - Aluminium P60 OA Jaune
Diamètre
| Longueur | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() |
54 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 12 / Longueur 50 : TH M12X50 ALU P60 OABIC EF DIN 933
Diamètre 14 / Longueur 40 : TH M14X40 ALU P60 OA BICHRO ISO 4017
Diamètre 10 / Longueur 70 : TH M10X70 ALU P60 OA BIC. EF ISO 4017
Diamètre 10 / Longueur 45 : TH M10X45 ALU P60 OABIC EF DIN 933
Diamètre 12 / Longueur 90 : TH M12X90 ALU P60 OABIC DIN 933
Diamètre 12 / Longueur 40 : TH M12X40 ALU P60 OABIC DIN 933











