TH Acier 8.8 Z.Bichro Filetage Partiel Din 931
Vis à Tête Hexagonale - Acier 8.8 Zingué Bichro
| Longueur | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 85 | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 130 | ![]() | ![]() |
60 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 8 / Longueur 60 : TH M8X60 ACIER 8.8 BICHRO PF DIN 931
Diamètre 8 / Longueur 90 : TH M8X90 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Diamètre 6 / Longueur 55 : TH M6X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Diamètre 6 / Longueur 80 : TH M6X80 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Diamètre 14 / Longueur 110 : TH M14X110 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931
Diamètre 8 / Longueur 100 : TH M8X100 ACIER 8.8 Z.BICHRO PF DIN 931











