TH Acier 10.9 Noir Filetage Total Din 933
Vis à Tête Hexagonale - Acier 10.9 Noir
| Longueur | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 30 / Longueur 90 : TH M30X90 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diamètre 12 / Longueur 25 : TH M12X25 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diamètre 20 / Longueur 50 : TH M20X50 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diamètre 12 / Longueur 40 : TH M12X40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diamètre 24 / Longueur 80 : TH M24X80 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diamètre 16 / Longueur 30 : TH M16X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











