Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ![]() | |||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
48 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 3 / Longueur 6 : STHC POINTEAU M3X6 Z.BLANC DIN 914
Diamètre 10 / Longueur 16 : STHC POINTEAU M10X16 Z.BLANC DIN 914
Diamètre 5 / Longueur 16 : STHC POINTEAU M5X16 Z.BLANC DIN 914
Diamètre 12 / Longueur 16 : STHC POINTEAU M12X16 Z.BLANC DIN 914
Diamètre 6 / Longueur 12 : STHC POINTEAU M6X12 Z.BLANC DIN 914
Diamètre 6 / Longueur 35 : STHC POINTEAU M6X35 Z.BLANC DIN 914











