Diamètre
| Longueur | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14 | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
103 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 8 / Longueur 50 : STHC POINTEAU M8X50 NOIR DIN 914
Diamètre 3 / Longueur 25 : STHC POINTEAU M3X25 NOIR DIN 914
Diamètre 4 / Longueur 16 : STHC POINTEAU M4X16 NOIR DIN 914
Diamètre 3 / Longueur 25 : STHC POINTEAU M3X25 NOIR DIN 914
Diamètre 12 / Longueur 30 : STHC POINTEAU M12X30 NOIR DIN 914
Diamètre 4 / Longueur 16 : STHC POINTEAU M4X16 NOIR DIN 914











