Diamètre
| Longueur | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 14 | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | |||||||||||
| 100 | ![]() |
73 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 6 / Longueur 50 : STHC CUVETTE M6X50 NOIR DIN 916
Diamètre 3 / Longueur 25 : STHC CUVETTE M3X25 NOIR DIN 916
Diamètre 10 / Longueur 100 : STHC CUVETTE M10X100 NOIR DIN 916
Diamètre 6 / Longueur 5 : STHC CUVETTE M6X5 NOIR DIN 916
Diamètre 3 / Longueur 25 : STHC CUVETTE M3X25 NOIR DIN 916
Diamètre 4 / Longueur 25 : STHC CUVETTE M4X25 NOIR DIN 916











