Acier Zingué Blanc
Vis à Métaux - Tête Ronde Collet Carré TRCC "Japy" Din 603
Diamètre
| Longueur | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||
| 250 | ![]() | |||||||
| 260 | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() |
107 références
Vis à Métaux
Diamètre 6 / Longueur 65 : TRCC M6X65 Z.BLANC DIN 603
Diamètre 12 / Longueur 80 : TRCC M12X80 Z. BLANC DIN 603
Diamètre 12 / Longueur 150 : TRCC M12X150 Z.BLANC DIN 603
Diamètre 8 / Longueur 35 : TRCC M8X35 Z.BLANC DIN 603
Diamètre 6 / Longueur 90 : TRCC M6X90 Z.BLANC PF DIN 603
Diamètre 14 / Longueur 200 : TRCC M14X200 Z.BLANC DIN 603 + ECROU











