Acier Zingué Blanc
Vis à Métaux - Tête Cylindrique Fendue TC Din 84
Diamètre
| Longueur | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146 références
Vis à Métaux
Diamètre 2.3 / Longueur 10 : TC M2.3X10 Z.BLANC DIN 84
Diamètre 3.5 / Longueur 8 : TC M3.5X8 Z.BLANC DIN 84
Diamètre 2.3 / Longueur 16 : TC M2.3X16 Z.BLANC DIN 84
Diamètre 3 / Longueur 6 : TC M3X6 Z.BLANC DIN 84
Diamètre 3 / Longueur 10 : TC M3X10 Z.BLANC DIN 84
Diamètre 3 / Longueur 6 : TC M3X6 Z.BLANC DIN 84











