| Diamètre | . |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 33 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 42 | ![]() |
| 45 | ![]() |
23 références
Tiges Filetées
Barres de 1 mètre . / Diamètre 8 : TIGE FILETEE M8 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Barres de 1 mètre . / Diamètre 30 : TIGE FILETEE M30 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Barres de 1 mètre . / Diamètre 33 : TIGE FILETEE M33 Z.BLANC DIN 975
Barres de 1 mètre . / Diamètre 42 : TIGE FILETEE M42 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Barres de 1 mètre . / Diamètre 42 : TIGE FILETEE M42 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975
Barres de 1 mètre . / Diamètre 20 : TIGE FILETEE M20 ACIER 4.6 Z.BLANC DIN 975











