Rondelle de Calage Acier Brut Din 988
Rondelles - Circlips - Calage
| Diamètre | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4x8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5x10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6x12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8x14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10x16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12x18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14x20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15x21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18x25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20x28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25x35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30x42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35x45 | ![]() | ![]() | |||
| 40x50 | ![]() | ||||
| 42x52 | ![]() | ||||
| 45x55 | ![]() | ![]() | ![]() |
62 références
Rondelles - Circlips
0.5 / Diamètre 8x14 : RONDELLE DE CALAGE 8X14X0.5 ACIER DIN 988
0.2 / Diamètre 14x20 : RONDELLE DE CALAGE 14X20X0.2 BRUT DIN 988
0.3 / Diamètre 6x12 : RONDELLE DE CALAGE 6.2X12X0.3 ACIER DIN 988
0.2 / Diamètre 18x25 : RONDELLE DE CALAGE 18X25X0.2 ACIER DIN 988
1 / Diamètre 8x14 : RONDELLE DE CALAGE 8X14X1 ACIER DIN 988
0.5 / Diamètre 10x16 : RONDELLE DE CALAGE 10X16X0.5 BRUT DIN 988











