Alu/Acier
Rivets - Tête Plate
Pièces disponibles
Le stock est épuisé| Longueur | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 4.5 | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 7 | ![]() | |||||||
| 7.5 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11.5 | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 15 | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||
| 24 | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() |
73 Références
Le produit est épuisé ou en quantité insuffisante, cliquez sur la dimension désirée.
Rivets
Diamètre 4 / Longueur 30 : RIVET AVEUGLE TP 4X30 ALU/ACIER
Diamètre 4 / Longueur 12 : RIVET AVEUGLE TP 4X12 ALU/ACIER
Diamètre 4.8 / Longueur 25 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X25 ALU/ACIER
Diamètre 4.8 / Longueur 16 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X16 ALU/ACIER
Diamètre 3.2 / Longueur 12 : RIVET AVEUGLE TP 3.2X12 ALU/ACIER
Diamètre 2.4 / Longueur 4 : RIVET AVEUGLE TP 2.4X4 ALU/ACIER






