| Epaisseur de tôle | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3-1.1 | ![]() | ||||||
| 0.7-1.6 | ![]() | ||||||
| 1.0-1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1.2-1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1.7-2.3 | ![]() | ||||||
| 1.7-2.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1.7-2.7 | ![]() | ||||||
| 1.8-3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2.4-3.1 | ![]() | ![]() | |||||
| 2.6-3.5 | ![]() | ![]() | |||||
| 3.3-4.7 | ![]() | ![]() | |||||
| 3.6-4.5 | ![]() |
24 références
Ecrous
Diamètre 4 / Epaisseur de tôle 1.7-2.3 : ECROU CAGE M4 EP. 1.7 A 2.3 C4844C
Diamètre 8 / Epaisseur de tôle 1.0-1.6 : ECROU CAGE M8 EP.1 A 1.7 C4808A
Diamètre 5 / Epaisseur de tôle 1.2-1.6 : ECROU CAGE M5 EP.1.2 A 1.6 C4805A
Diamètre 4 / Epaisseur de tôle 1.7-2.3 : ECROU CAGE M4 EP. 1.7 A 2.3 C4844C
Diamètre 6 / Epaisseur de tôle 1.7-2.5 : ECROU CAGE M6 EP. 1.7 A 2.5 C4806B
Diamètre 12 / Epaisseur de tôle 1.8-3.2 : ECROU CAGE M12 EP.1.8 A 3.2 C4812B











